
Назначение: Умные шкафы, картотечные шкафы, интеллектуальные стеллажи. Особенности: Простой монтаж, стабильные характеристики, эффективное групповое считывание меток, низкий КСВ, малый коэффициент эллиптичности. Возможна индивидуальная настройка длины и ширины. Применение: Антенна для радиочас...
Умные шкафы, картотечные шкафы, интеллектуальные стеллажи.
Простой монтаж, стабильные характеристики, эффективное групповое считывание меток, низкий КСВ, малый коэффициент эллиптичности. Возможна индивидуальная настройка длины и ширины.
Антенна для радиочастотных считывателей, используется в терминалах, на парковках, в торговых центрах, станциях взимания платы.
| Электрические параметры: Electrical Specifications | Изображение продукта | ||
| Модель:(Model) | RS-ST9027S | ![]() |
|
| Диапазон частот:(FreqRange) | 860~928МГц | ||
| Коэффициент усиления:(Gain) | 7dBi | ||
| Ширина ДН по уровню -3 дБ (Гориз.) | 55±3° | ||
| Ширина ДН по уровню -3 дБ (Верт.) | 55±3° | ||
| Поляризация:(Polarization) | Круговая | ||
| Соотношение передний/задний лепесток:(F/B Ratio) | ≥22dB | ||
| КСВ :(VSWR) | ≤1.3:1 | ||
| Импеданс:(Impedance) | 50 Ом | ||
| Макс. мощность:(Max. Power) | 100Вт | ||
| Тип разъема SMA:(Connector) | SMA-возможна корректировка | ||
| Защита от грозовых перенапряжений:(Lightning Protection) | Заземление по постоянному току | ||
| Механические параметры: Mechanical Specifications | Схема монтажа | ||
| Размеры:(Dimension) | 190*190*20мм | ![]() |
|
| Вес:(Weight) | 220г | ||
| Цвет кожуха:(Radome Color) | Молочно-белый | ||
| Материал кожуха:(Radome material) | ASA-пластик | ||
| Сопротивление ветровой нагрузке:(Rated Wind Velocity) | / | ||
| Материал отражателя:( Reflector material) | |||
| Рабочая температура:(Operating temperaturec) | -20~80 º | ||
| Диаметр опоры для монтажа (Suitable pole diameter) | ¢40~¢60 | ||
| H-плоскость | V-плоскость | ||
![]() |
![]() |
||