
Назначение: Управление дорожным движением, автоматическая идентификация транспортных средств, система платного сбора без остановки, управление транспортными потоками, системы контроля доступа, управление персоналом и учет рабочего времени, таможенный контроль, управление объектами, животноводс...
Управление дорожным движением, автоматическая идентификация транспортных средств, система платного сбора без остановки, управление транспортными потоками, системы контроля доступа, управление персоналом и учет рабочего времени, таможенный контроль, управление объектами, животноводство и другие сферы применения.
Антенна для радиочастотных считывателей, используется в терминалах, на парковках, в торговых центрах, станциях сбора платы.
Эстетичный внешний вид, хорошая адаптация к условиям окружающей среды, удобный и простой монтаж, высокая скорость и точность считывания, надежная защита данных, большая дальность действия.
| Электрические параметры( Electrical Specifications) | Изображение продукта | ||
| Модель(Model) | RS-ST9028ES-L | ![]() |
|
| Диапазон частот (FreqRange) | 865~868МГц и 902~928МГц | ||
| Коэффициент усиления(Gain) | 9dBi | ||
| Ширина ДН по уровню -3 дБ (гориз.) | 70±5° | ||
| Ширина ДН по уровню -3 дБ (верт.) | 70±3° | ||
| Поляризация (Polarization) | Круговая | ||
| Соотношение передний/задний лепесток(F/B Ratio) | ≥25dB | ||
| КСВ (VSWR) | ≤1.3 | ||
| Импеданс (Impedance) | 50 Ом | ||
| Макс. мощность (Max. Power) | 100 Вт | ||
| Тип разъема (Connector) | N-K/возможна поставка с другими типами | ||
| Защита от грозовых перенапряжений (Lightning Protection) | Заземление по постоянному току | ||
| Механические параметры: Mechanical Specifications | Схема монтажа | ||
| Размеры(Dimension) | 259*259*30мм | ![]() |
|
| Вес(Weight) | 0.95кг | ||
| Цвет кожуха (Radome Color) | Белый (матовый) | ||
| Материал кожуха (Radome material) | ABS | ||
| Сопротивление ветровой нагрузке (Rated Wind Velocity) | 120км/ч | ||
| Материал отражателя ( Reflector material) | Алюминий/AL | ||
| Рабочая температура (Operating temperaturec) | -20~80 º | ||
| Диаметр опоры для монтажа (Suitable pole diameter) | ¢40~¢80 | ||
| H-плоскость
|
V-плоскость
|
||