
RS-A5151 Металлостойкая электронная метка Металлостойкая метка с превосходными характеристиками Данное изделие широко применяется в проектах управления активами и объектами внутри и снаружи помещений, установка удобна, производительность продукта стабильна и надежна. Характеристики продукта: ...
RS-A5151 Металлостойкая электронная метка
Металлостойкая метка с превосходными характеристиками
Данное изделие широко применяется в проектах управления активами и объектами внутри и снаружи помещений, установка удобна, производительность продукта стабильна и надежна.
| Протокол связи | EPC Class1 Gen2,ISO18000-6C |
| Рабочая частота | 902-928МГц или 865~868МГц |
| Тип чипа | Impinj M781 |
| Память чипа | EPC 128-бит, User 512-бит |
| Функции чтения/записи | Чтение и запись (клиенты могут повторно записывать данные в чип) |
| Срок хранения данных | 50 лет |
| Гарантия | 1 год |
| Основной материал | АБС-пластик или высокостойкий полимерный материал |
| Размеры изделия | Длина 51мм x Ширина 51мм x Толщина 12.6мм |
| Рабочая температура | -25℃~ +73℃ |
| Температура хранения | -40℃~ +73℃ |
| Влажность хранения | 5%~95% |
| Способ монтажа | Установка на двусторонний скотч, прочный клей, винты или алюминиевые заклепки |
| Вес изделия | ~26 г/шт |
| Способ упаковки | Антистатический пакет и картонная коробка |
| Цвет поверхности | Черный, возможен другой цвет по заказу |
| Испытание на падение | Пройдено испытание на падение с высоты 1 метр 200 раз |
| Спиртовой тест | Пройдено испытание спиртом концентрации 95% |
| Бензиновый тест | Пройдено испытание протиркой бензином марки 92 |
| Испытание перепадами температур | Пройдено испытание циклическими перепадами температур от -40℃ до +73℃, 7 циклов, всего 2 непрерывных дня |
| RoHS | Соответствует, материалы прошли сертификацию SGS |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Дальность считывания (стационарный считыватель) | Установка на металлической поверхности: более 10 метров (EIRP 4W) |
| Дальность считывания (ручной считыватель) | Установка на металлической поверхности: более 5 метров (дальность считывания ручным считывателем с модулем R2000 +33дБи мощности +4дБи антенной на открытом воздухе в условиях открытого пространства, с другими ручными считывателями дальность может отличаться) |
| Тип поляризации | Линейная |
| Проверка единообразия радиочастотных характеристик | 100% тестирование и прохождение (тестирование на финском тестере Voyantic Tagformance) |
| Опции | Предварительная запись, лазерная обработка поверхности, нанесение УФ-рисунка на поверхность, трафаретная или тампопечать на поверхности |
Большая дальность считывания:
Радиочастотные характеристики превосходят электронные метки того же или аналогичного размера на рынке.
Отличное единообразие характеристик:
Продукт 100% протестирован европейской системой проверки единообразия меток Voyantic Tagformance, единообразие характеристик продукта превосходит аналогичные продукты на рынке.
Хорошая полоса пропускания продукта:
Полоса пропускания продукта выше, чем у аналогичных продуктов. Единообразие характеристик продукта остается высоким после длительного использования, а также продукт более устойчив к загрязнению и неблагоприятным условиям окружающей среды.
Большая емкость:
Область пользовательской памяти имеет большую емкость.
Обладает функцией самонастройки:
Использование чипов Impinj M700 серии обеспечивает функцию самонастройки метки, что позволяет ей лучше адаптироваться к условиям установки по сравнению с обычными или аналогичными метками.
Длительный срок службы:
В условиях внутреннего или наружного использования обладает длительным сроком службы.
Управление шасси ИТ-оборудования.
Управление металлическими контейнерами.
Управление офисным оборудованием и объектами с металлическим корпусом внутри и снаружи помещений.
Управление оборудованием машинных залов.
Управление проверками персонала.
Управление основными фондами.